| Fach Stufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | 2 | 2(+1) | 2 | 2 | ||
| Erdkunde | 2 | 2(+1) | 1 | 2 | ||
| Wirtsch.-Politik | 2 | 2 | 2(+1) | 2 | ||
| Mathematik | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Physik | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Informatik | 1 | 1 | ||||
| Englisch | 5(+1) | 4(+1) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdspr. | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Religion/PP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflicht | 3 | 3 | ||||
| soziales Lernen | (1) | |||||
| Kernstunden | 28 | 29 | 31 | 30 | 30 | 32 |
| Ergänz.-Std. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| optional: 3. FS | 1 | 1 | ||||
| Wochenstunden | 30 | 30 | 32 | 31 | 31 | 32 |
| Wochenstunden max. | 33 | 33 |
| Fach Stufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Wirtsch.-Politik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mathematik | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie | 2(+1) | 1 | 1(+1) | 2 | 1 | |
| Physik | 2(+1) | 2 | 1(+1) | 2 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 1(+1) | 2 | ||
| Informatik | 1 | 1 | ||||
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdspr. | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Religion/PP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflicht | 3 | 3 | ||||
| soziales Lernen | (1) | |||||
| Kernstunden | 28 | 29 | 31 | 30 | 30 | 32 |
| Ergänz.-Std. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| optional: 3. FS | 1 | 1 | ||||
| Wochenstunden | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 |
| Wochenstunden max. | 33 | 33 |
| Fach Stufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | 2 | 2(+1) | 2 | 2 | ||
| Erdkunde | 2 | 2(+1) | 1 | 2 | ||
| Wirtsch.-Politik | 2 | 2 | 2(+1) | 2 | ||
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Physik | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Informatik | 2 | |||||
| Englisch | 5(+1) | 4(+1) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdspr. | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Religion/PP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflicht | 3 | 3 | ||||
| Kernstunden | 29 | 29 | 31 | 29 | 31 | 32 |
| Ergänz.-Std. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| optional: 3. FS | 1 | 1 | ||||
| Wochenstunden | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 |
| Wochenstunden max. | 33 | 33 |
| Fach Stufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Wirtsch.-Politik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie | 2(+1) | 1 | 1(+1) | 2 | 1 | |
| Physik | 2(+1) | 2(+1) | 1 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 1(+1) | 2 | ||
| Informatik | 2 | |||||
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdspr. | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Religion/PP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflicht | 3 | 3 | ||||
| Kernstunden | 29 | 29 | 31 | 29 | 31 | 32 |
| Ergänz.-Std. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| optional: 3. FS | 1 | 1 | ||||
| Wochenstunden | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 |
| Wochenstunden max. | 33 | 33 |
| Fach Stufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4(+1) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Geschichte | 2 | 2(+1) | 2 | ||
| Erdkunde | 2 | 2(+1) | 2 | ||
| Wirtsch.-Politik | 2 | 2(+1) | 2 | ||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3(+1) |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Physik | 2 | 2 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | ||
| Englisch | 4(+2) | 4 (+2) | 4 | 3 | 3 |
| 2. Fremdspr. | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Religion/PP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflicht | 2 | 2 | |||
| Kernstunden | 28 | 30 | 29 | 31 | 32 |
| Ergänz.-Std. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| optional: 3. FS | 1 | 1 | |||
| Wochenstunden | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 |
| Wochenstunden max. | 33 | 34 |
| Fach Stufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4(+1) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | ||
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | ||
| Wirtsch.-Politik | 2 | 2 | 2 | ||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 3(+1) |
| Biologie | 3(+1) | 2 | 2 | 2 | |
| Physik | 2(+1) | 2 | 2 | ||
| Chemie | 2(+1) | 2 | 2 | ||
| Englisch | 4(+1) | 4 | 4 | 3(+1) | 3 |
| 2. Fremdspr. | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Religion/PP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflicht | 2 | 2 | |||
| Kernstunden | 29 | 31 | 29 | 30 | 32 |
| Ergänz.-Std. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| optional: 3. FS | 1 | 1 | |||
| Wochenstunden | 32 | 32 | 30 | 31 | 33 |
| Wochenstunden max. | 32 | 34 |

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.