Untenstehend ist eine Liste der unterrichtenden Lehrer, Referendare, Sonderpädagogen und Ansprechpartner Hausaufgabenbetreuung sowie der Hausmeister einsehbar.
Email-Kontakt kann über die Dienst-Emailadressen aufgenommen werden: vorname.nachname(at)amg-bensberg.de
NB: ingrid.klinner / gisa.van.els / Herr Schmitz und Herr Haase: hausmeister(at)amg-bensberg.de
(Stand: 28.11.25)
| Patricia Anslinger | ANS | Englisch, kath. Religionslehre |
| Lisa Bartella | BAR | Deutsch, Geschichte |
| David Baust | BST | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Marjam Borgerding | BOR | Deutsch, Sport |
| Andrea Breidbach-Heinzer | BHZ | Kunst, Biologie |
| Stefan Brödemann | BRD | Englisch, Erdkunde |
| Frederik Burger | BUR | Musik, Erziehungswissenschaften |
| Rolf Faymonville (Schulleiter) | FAY | Latein, kath. Religionslehre, Musik |
| Claudia Feldmann | FEL | Englisch, Spanisch, Kunst |
| Uwe Fischer (stellvertretender Schulleiter) | FIS | Mathematik, Physik, Informatik |
| Dr. Felix Forster | FOR | Englisch, Geschichte, Philosophie |
| Yannick Freer | FRR | Englisch, Erdkunde |
| Svea Freudenstein | FRE | Englisch, Französisch |
| Astrid Glück | GLK | Biologie, Sport |
| Bettina Hense | HEN | Deutsch, Französisch, Musik |
| Dajana Hoffmann | HFM | Kunst, Sozialwissenschaften |
| Sarah Jüngst | JUE | Deutsch, Sozialwissenschaften |
| Nina Kappenberg-Tatura | KAP | Englisch, Französisch |
| Manuela Kehl | KEH | Latein, Geschichte |
| Eva-Marie Keimer | KEI | Deutsch, Latein, kath. Religionslehre |
| Daniela Kind | KIN | Latein, Biologie |
| Annette Klaas | KLA | Spanisch, Französisch |
| Dorothee Klein | KLN | Englisch, Erdkunde |
| Dr. Detlef Klein | KLE | Englisch, Deutsch, Philosophie |
| Ingrid Klinner-Allendorf | KLR | Biologie, Deutsch, praktische Philosophie |
| Daniel Klisch | KLS | Französisch, Sozialwissenschaften |
| Sandra Knauthe | KNA | Englisch, Biologie |
| Katharina Krämer | KRM | Mathematik, Französisch |
| Ole Krautkrämer | KRK | Deutsch, Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften |
| Stephanie Kurtenbach | KTB | Mathematik, Sport |
| Tobias Kurtenbach | KUR | Sport, Biologie |
| Alexandra Labusch | LAB | Englisch, Sozialwissenschaften |
| Aurélie Lamers-Etienne | LAM | Deutsch, Französisch |
| Katharina Langenbach | LGB | Mathematik, Physik |
| Dominik Licher | LIC | Latein, Geschichte, Philosophie |
| Eva Lindlahr | LND | Englisch, Geschichte |
| Dr. Caroline Link | LIN | Chemie, Biologie |
| Dr. Oliver Löhmer | LOE | Mathematik, Physik |
| Barbara Lohoff | LOH | Deutsch, Musik |
| Malte Lucht | LCT | Mathematik, Sport |
| Stephan McGuire | MCG | Mathematik, Physik |
| Carsten Meilinger | MEI | Latein, Geschichte, Griechisch |
| Veronika Molnar | MOL | Geschichte, Kunst |
| Uta Müller | MUE | Kunst, kath. Religionslehre |
| Anna Nowak | NOW | Biologie, Sport |
| Jens Opper | OPP | Erdkunde, Sport |
| Melanie Otterbach | OTB | Mathematik, Chemie |
| Romina Peschke | PES | Mathematik, Sport |
| Eva Plitzko | PTK | Chemie, Mathematik, Sport |
| Antonija Reichardt | REI | Mathematik, Erdkunde |
| Pascal Reinhardt | RHT | Mathematik, Physik |
| Jennifer Rothkopf | ROT | Kunst, Sozialwissenschaften |
| Christian Röttges | RTG | Mathematik, Sozialwissenschaften |
| Anna Ruhland | RLD | Englisch, Geschichte |
| Jens Schäfer | SCF | Geschichte, Philosophie |
| Dorit Schäffler | SFL | Französisch, ev. Religionslehre, Musik |
| Britta Schmitz | SMZ | Spanisch, Englisch |
| Catharina Schmitz | SMI | Deutsch, ev. Religionslehre |
| Felix Schmitz | SCH | Chemie, Sport |
| Phöbe Schönberg | SBG | Deutsch, Latein |
| Ursula Tempel | TEM | Englisch, Geschichte |
| Gisa van Els | VAN | Englisch, ev. Religionslehre |
| Silke Verheyen | VEH | Latein, Französisch |
| Philipp Vlacil | VLA | Mathematik, Physik |
| Philine Wedemeyer | WDM | Deutsch, Chemie |
| Sabine Weitzel | WZL | Englisch, Deutsch, kath. Religionslehre |
| Katrin Weller | WEL | Englisch, Sport |
| Jörg Westhofen | WHF | Biologie, Chemie |
| Janina Wied | WIE | Englisch, Geschichte |
| Sebastian Wilhelm | WIL | Deutsch, Geschichte, Philosophie |
| Tanja Witteck | WTK | Mathematik, Chemie |
| Ingo Wölk | WOE | Mathematik, Sport |
| Angelika Zarrn-Linkwitz | ZAR | Biologie, Chemie |
| Nilofar Anwari | ANW | Englisch, Sozialwissenschaften |
| Carl-Gereon Arntz | ARN | Geschichte, Philosophie |
| Marie Deregowski | DRG | Deutsch, Musik |
| Clara Jürgens | JGS | Deutsch, Biologie |
| Marlene Möss | MOE | Deutsch, Englisch |
| Valentin Schlesinger | SLS | Deutsch, Geschichte |
| Lisa Schmitz | STZ | Englisch, Sport |
| Maren Ledendecker | ||
| Martin Niekämper | ||
| Maria Strickling | ||
| Megan Trick | ||
| Sven Haase | ||
| Dirk Schmitz |